🌈ЖИВОЙ ПРАЙС😉
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
| 🍏 Apple 💎 Samsung 🐼 Xiaomi 🦄 DYSON 🧭 GARMIN | ||
| 💻 MacBook 🖥 iMac 🌌 iPad ⌚️Часы 🎧 Наушники 🧲 Аксессуары | ||
| 🚗 Авто из Китая 🛵 Электро транспорт 🧊АвтоХолодильники❄️ | ||
| 🌰 Ингредиенты и кофе машины ☕️ | ||
| 🆘🛠⚙ Услуги по ремонту, перенос данных, защита экранов, ремонт системных блоков, установка программного обеспечения, установка карт РФ Garmin. | ||
| ✅ Получай новости в Telegram: https://t.me/appleVAM | ||
| ✅ Звонить: 89276677700 👈 | ||
| 🍏Новые Apple iPhone: | ||
| SE 2020 64 Red (sim+esim) | =16800 | 3 |
| XS Max 64 Silver sim+sim | =36500 | 1 |
| XS Max 64 Space Gray sim+esim | =36500 | 2 |
| XR 64 Black sim+esim | =22500 | 1 |
| XR 128 Black sim+esim | =24500 | 1 |
| 11 64 Black sim+esim | =28000 | 1 |
| 11 64 White sim+esim | =28000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 Green (актив) sim+esim | =38000 | 1 |
| 12 128 Purple (без сим, только wifi) | =13500 | 1 |
| 12 128 Black sim+esim | =34500 | 1 |
| 12 128 Blue sim+esim | =34500 | 1 |
| 12 128 White sim+esim | =34500 | 2 |
| 12 128 Purple sim+esim | =34500 | 1 |
| 12 256 Blue sim+esim | =40500 | 1 |
| 12 256 Black sim+esim | =40500 | 2 |
| 12 256 Green sim+esim | =40500 | 1 |
| 12 256 Purple sim+esim | =40500 | 1 |
| 12 Mini 256 Red. sim+esim | =36500 | 2 |
| 12 Mini 256 Green. sim+esim | =36500 | 1 |
| 12 Pro 256 Graphite sim+esim | =46500 | 1 |
| 12 Pro Max 128 Graphite R-Sim | =50000 | 1 |
| 12 Pro Max 128 Pacific Blue R-Sim | =50000 | 1 |
| 13 128 Midnight sim+esim | =44000 | 1 |
| 13 128 Starlight sim+esim | =44000 | 2 |
| 13 128 Blue sim+esim | =44000 | 1 |
| 13 256 Blue (актив) sim+esim | =48500 | 1 |
| 13 256 Midnight sim+esim | =53000 | 1 |
| 14 128 Purple sim+sim | =46000 | едет |
| 14 128 Yellow sim+esim | =46000 | 1 |
| 14 128 Blue sim+esim | =44000 | 1 |
| 14 128 Midnight sim+esim | =45000 | 1 |
| 14 128 Starlight sim+esim | =46000 | 2 |
| 14 256 Blue. sim+sim | =48000 | 1 |
| 14 256 Blue sim+esim | =52000 | 1 |
| 14 256 Purple. sim+sim | =48000 | 1 |
| 14 256 Midnight sim+esim | =48000 | 1 |
| 14 256 Starlight sim+esim | =52000 | 1 |
| 14 Pro 128 Silver. sim+sim | =69000 | 1 |
| 14 Pro 128 Purple. sim+sim | =69000 | 1 |
| 15 128 Black sim+esim | =50000 | 1 |
| 15 128 Blue sim+esim | =48000 | 1 |
| 15 128 Green sim+esim | =51000 | едет |
| 15 128 Pink sim+esim | =51000 | 2 |
| 15 256 Blue sim+esim | =58000 | едет |
| 15 256 Green sim+esim | =61000 | едет |
| 15 256 Black sim+esim | =58000 | едет |
| 15 256 Pink sim+esim | =63000 | едет |
| 15 Plus 128 Blue sim+esim | =55000 | едет |
| 15 Pro Max 256 White. sim+esim | =88500 | 2 |
| 15 Pro Max 256 Black. sim+sim | =89500 | 1 |
| 15 Pro Max 256 Natural sim+esim | =96500 | 2 |
| 15 Pro Max 1Tb White. sim+sim | =103500 | 1 |
| 15 Pro Max 1Tb Black. sim+sim | =104500 | 1 |
| 16e 128 White sim+esim | =48000 | едет |
| 16e 128 Black sim+esim | =48000 | 1 |
| 16e 256 Black sim+esim | =58000 | 1 |
| 16e 256 White sim+esim | =58000 | 1 |
| 16 128 Black sim+esim | =59000 | 2 |
| 16 128 Pink sim+esim | =60000 | 2 |
| 16 128 Teal sim+esim | =58000 | 2 |
| 16 128 Ultramarine sim+esim | =59000 | 1 |
| 16 128 White sim+esim | =59000 | 1 |
| 16 256 Black sim+esim | =67000 | 1 |
| 16 256 Pink sim+esim | =65000 | едет |
| 16 256 Ultramarine sim+esim | =70000 | 1 |
| 16 256 White sim+esim | =65000 | едет |
| 16 256 Teal sim+esim | =70000 | 1 |
| 16 Plus 128 Pink sim+esim | =70000 | едет |
| 16 Plus 128 White sim+esim | =66000 | едет |
| 16 Plus 128 Teal sim+esim | =70000 | 1 |
| 16 Plus 128 Black sim+esim | =66000 | едет |
| 16 Plus 128 Ultramarine sim+esim | =70000 | едет |
| 16 Plus 256 Black sim+esim | =75000 | едет |
| 16 Plus 256 White sim+esim | =74000 | едет |
| 16 Plus 256 Pink sim+esim | =75000 | едет |
| 16 Plus 256 Teal 🇪🇺🇯🇵🇦🇪 sim+esim | =75000 | едет |
| 16 Pro 128 Black sim+sim | =83000 | едет |
| 16 Pro 128 Natural sim+sim | =81000 | 1 |
| 16 Pro 128 Desert sim+sim | =81000 | 1 |
| 16 Pro 128 Desert sim+esim | =86000 | 1 |
| 16 Pro 128 White sim+sim | =77000 | 1 |
| 16 Pro 128 White sim+esim | =95000 | едет |
| 16 Pro Max 256 Black (идеал) sim+esim | =85000 | 1 |
| 16 Pro Max 256 Black sim-esim | =115000 | едет |
| 16 Pro Max 256 Natural sim-esim | =115000 | едет |
| 16 Pro Max 256 White sim-esim | =103000 | едет |
| 16 Pro Max 256 Desert sim+esim | =96000 | 2 |
| 16 Pro Max 256 Desert (идеал) sim+esim | =84000 | 1 |
| 16 Pro Max 512 Desert sim+esim | =119000 | едет |
| 16 Pro Max 1TB Desert sim+esim | =144000 | 1 |
| 🍏Новые iPhone 17, Air, 17Pro, 17ProMax: | ||
| 17E 256 Pink sim+esim | =59000 | едет |
| 17E 256 Black sim+esim | =57000 | |
| 17E 256 White sim+esim | =56000 | едет |
| 17 256 Black esim+esim | =67000 | 2 |
| 17 256 Black sim+esim | =71000 | 1 |
| 17 256 Lavender esim+esim | =68000 | 1 |
| 17 256 Lavender sim+esim | =72000 | едет |
| 17 256 Mist Blue esim+esim | =67000 | 1 |
| 17 256 Mist Blue sim+esim | =71000 | 1 |
| 17 256 White esim+esim | =67000 | 1 |
| 17 256 White sim+esim | =71000 | 3 |
| 17 256 Sage esim+esim | =68000 | 1 |
| 17 256 Sage sim+esim | =72000 | едет |
| 17 512 Black/White/Blue/Sage esim+esim | =83000 | едет |
| 17 512 Black/White/Blue/Sage sim+esim | =86000 | едет |
| 17 Air 256 Cloud White esim+esim | =77000 | едет |
| 17 Air 256 Light Gold esim+esim | =77000 | 1 |
| 17 Air 256 Sky Blue esim+esim | =77000 | 1 |
| 17 Air 256 Space Black esim+esim | =79000 | 3 |
| 17 Air 512 Sky Blue esim+esim | =92000 | едет |
| 17 Air 512Gb или 1TB (все цвета) | заказ | |
| 17 Pro 256 Cosmic Orange esim+esim | =101000 | 1 |
| 17 Pro 256 Cosmic Orange sim+esim | =111000 | едет |
| 17 Pro 256 Deep Blue esim+esim | =102000 | 1 |
| 17 Pro 256 Deep Blue sim+esim | =111000 | 1 |
| 17 Pro 256 Silver esim+esim | =102000 | 1 |
| 17 Pro 256 Silver sim+esim | =112000 | 1 |
| 17 Pro 512 Orange esim+esim | =122000 | 2 |
| 17 Pro 512 Orange sim+esim | =127000 | едет |
| 17 Pro 512 Blue esim+esim | =113000 | 1 |
| 17 Pro 512 Blue sim+esim | =129000 | едет |
| 17 Pro 512 Silver esim+esim | =122000 | 1 |
| 17 Pro 512 Silver sim+esim | =128000 | едет |
| 17 Pro 1TB Silver esim+esim | =129000 | 1 |
| 17 Pro 1TB Silver sim+esim | =152000 | едет |
| 17 Pro 1TB Blue esim+esim | =128000 | 1 |
| 17 Pro 1TB Blue sim+esim | =155000 | едет |
| 17 Pro 1TB Orange esim+esim | =128000 | 1 |
| 17 Pro 1TB Orange sim+esim | =145000 | едет |
| 17 Pro Max 256 Silver esim+esim | =112000 | 2 |
| 17 Pro Max 256 Silver sim+esim | =119000 | едет |
| 17 Pro Max 256 Orange esim+esim | =108000 | 3 |
| 17 Pro Max 256 Orange sim+esim | =119000 | едет |
| 17 Pro Max 256 Blue esim+esim (актив) | =105000 | 1 |
| 17 Pro Max 256 Blue esim+esim | =111000 | 1 |
| 17 Pro Max 256 Blue sim+esim | =118000 | 2 |
| 17 Pro Max 512 Silver esim+esim | =129000 | 1 |
| 17 Pro Max 512 Silver sim+esim | =137000 | едет |
| 17 Pro Max 512 Orange esim+esim | =120000 | 2 |
| 17 Pro Max 512 Orange sim+esim | =136000 | 3 |
| 17 Pro Max 512 Blue esim+esim | =123000 | 1 |
| 17 Pro Max 512 Blue sim+esim | =136000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Silver esim+esim | =141000 | 1 |
| 17 Pro Max 1TB Silver sim+esim | =169000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Orangе esim+esim | =136000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Orangе sim+esim | =162000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Blue esim+esim | =144000 | 1 |
| 17 Pro Max 1TB Blue sim+esim | =162000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Silver esim+esim | =168000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Silver sim+esim | =197000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Orangе esim+esim | =155000 | 1 |
| 17 Pro Max 2TB Orangе sim+esim | =186000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Blue esim+esim | =160000 | 1 |
| 17 Pro Max 2TB Blue sim+esim | =194000 | едет |
| Б/У iPhone uset: | ||
| - идеал состояние / отличное / хорошее ⬇️ | ||
| 5S 32 Silver (ошибка 12) | =2450 | 1 |
| 6 64 gold (только WiFi) | =1700 | 1 |
| 6s 16 rose gold (на запчасти) | =3700 | 1 |
| 7 32 Black (хорош) 🇷🇺🇯🇵 | =7300 | 2 |
| 7 Plus 32 silver (отлич) | =10000 | 1 |
| 8 Plus 64 black (бу) | =11900 | 1 |
| SE 2020 128 red (отлич) | =12800 | 1 |
| SE 2020 256 red (отлич) | =14400 | 1 |
| X 64 space gray (идеал) 🇺🇸🇫🇮 | =12800 | 2 |
| X 64 silver (отлич)🇷🇺 | =12800 | 1 |
| X 256 space gray (отлич)🇷🇺 | =14000 | 1 |
| XS 64 Space Gray (идеал)🇷🇺 | =14400 | 1 |
| XS 256 Space Gray (идеал)🇺🇸 | =17400 | 1 |
| XS Max 64 silver (идеал) | =22000 | 1 |
| XS Max 64 silver (идеал) sim+sim | =22000 | 1 |
| XS Max 64 space gray (идеал) | =18800 | 1 |
| XS Max 64 space gray (идеал)🇷🇺 | =22000 | 1 |
| XS Max 64 gold (отлич)🇷🇺 | =18800 | 1 |
| XS Max 64 gold (идеал)🇷🇺 | =22000 | 1 |
| XS Max 64 gold (бу) | =15300 | 1 |
| XS Max 256 Gold (бу) | =19400 | 1 |
| XS Max 256 Gold (бу - в корпусе 13 Pro Max) | =26000 | 1 |
| XR 64 Yellow (отлич)🇷🇺 | =12400 | 1 |
| XR 64 Coral (отлич)🇺🇸 | =13800 | 2 |
| XR 64 Black (отлич)🇺🇸 | =13800 | 1 |
| XR 64 White (отлич)🇷🇺 | =13800 | 1 |
| XR 128 Coral (отлич)🇺🇸 | =15400 | 1 |
| XR 128 Yellow (отлич)🇯🇵 | =15400 | 1 |
| XR 256 white (отлич)🇺🇸 | =16400 | 2 |
| XR 256 red (идеал)🇺🇸 | =16800 | 1 |
| 11 64 White (отлич)🇺🇸 | =15600 | 1 |
| 11 64 black (отлич)🇺🇸 | =15800 | 2 |
| 11 128 purple (отлич)🇷🇺 | =18600 | 1 |
| 11 128 black (отлич)🇺🇸🇷🇺 | =16800 | 4 |
| 11 128 Red (отлич)🇯🇵 | =17800 | 1 |
| 11 256 red (отлич)🇺🇸 | =21400 | 2 |
| 11 256 green (отлич)🇺🇸 | =21400 | 1 |
| 11 256 yellow (отлич)🇺🇸 | =21400 | 1 |
| 11 Pro 256 green (идеал)🇷🇺 | =27500 | 1 |
| 11 Pro 512 silver (отлич)🇺🇸 | =30500 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина87%) | =28500 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина91%) | =31000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина93%) | =34000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина94%) | =36000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина95%) | =37000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина97%) | =38000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина98%) | =39000 | 3 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина99%) | =40000 | 3 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина89%) | =28500 | 2 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина90%) | =31000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина92%) | =33000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина93%) | =35000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина94%) | =36000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина95%) | =37000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина96%) | =38000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина100%) | =40000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина91%) | =35000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина92%) | =36000 | 2 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина93%) | =37000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина94%) | =38000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина97%) | =39000 | 1 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина98%) | =40000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 silver (отлич) 🇺🇸 | =38000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 gray 92% (витрина) | =41000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 gray 94% (витрина) | =43000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 green 89% (витрина) | =41000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 green 93% (витрина) | =47000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 green 95% (витрина) | =48000 | 1 |
| 11 Pro Max 512 Gold 100% (отлич) | =38000 | 1 |
| 12 mini 256 red (отлич)🇺🇸 | =23000 | 1 |
| 12 64 Blue (хорош) | =17500 | 1 |
| 12 64 Black (отлич) 🇺🇸 | =18000 | 1 |
| 12 256 Red (отлич) 🇺🇸 | =25500 | 1 |
| 12 256 Blue (отлич) 🇺🇸 | =25500 | 2 |
| 12 Pro 256 Gold (отлич) 🇺🇸 | =33500 | 2 |
| 12 Pro 256 Graphite (отлич) 🇺🇸 | =33500 | 1 |
| 12 Pro Max 128 blue (R-Sim) 🇺🇸 | =36000 | 1 |
| 12 Pro Max 128 blue (отлич) 🇺🇸 | =37000 | 2 |
| 12 Pro Max 128 gold (отлич) 🇺🇸 | =37000 | 1 |
| 12 Pro Max 256 blue (идеал)🇺🇸 | =38000 | 1 |
| 12 Pro Max 512 blue (отлич) 🇺🇸 | =44000 | 1 |
| 13 Mini 256 Midnight (отлич) 🇷🇺 | =28500 | 1 |
| 13 128 Pink (идеал)🇮🇳 | =28000 | 1 |
| 13 512 Midnight (отлич) 🇺🇸 | =38500 | 1 |
| 13 512 Blue (отлич) 🇷🇺 | =39500 | 1 |
| 13 Pro Max 128 Graphite (отлич)🇺🇸 | =50000 | 1 |
| 13 Pro Max 128 Blue (отлич)🇺🇸 | =50000 | 1 |
| 13 Pro Max 256 Blue (отлич - внутрянка XS Max) | =26000 | 1 |
| 13 Pro Max 256 Blue (отлич)🇷🇺 | =52500 | 1 |
| 13 Pro Max 256 Alpine Green (идеал)🇺🇸🇯🇵 | =52500 | 2 |
| 13 Pro Max 1TB Blue (отлич)🇺🇸 | =62000 | 1 |
| 14 128 Midnight (отлич)🇺🇸 | =35000 | 1 |
| 14 128 Blue (хорош) 🇺🇸 | =33000 | 1 |
| 14 256 Midnight (идеал)🇯🇵 | =42000 | 1 |
| 14 256 Starlight (идеал)🇯🇵 | =42000 | 1 |
| 14 256 Purple (идеал)🇯🇵 | =42000 | 1 |
| 14 256 Blue (идеал)🇯🇵 | =42000 | 1 |
| 14 256 Red (идеал)🇯🇵 | =42000 | 1 |
| 14 256 Yellow (идеал) sim+sim | =42000 | 1 |
| 14 256 Yellow (идеал) sim+esim | =42000 | 1 |
| 14 Plus 128 Midnight sim+esim (хорош) | =34000 | 1 |
| 14 Plus 128 Starlight sim+esim (отлич) | =35000 | 1 |
| 14 Pro 128 Gold (идеал) sim+sim | =52000 | 1 |
| 14 Pro Max 256 Purple (отлич) esim+esim | =55000 | 1 |
| 14 Pro Max 256 Purple (идеал) sim+esim | =56000 | 2 |
| 14 Pro Max 256 Space Black (отлич) esim+esim | =56000 | 1 |
| 14 Pro Max 512 Purple (отлич) esim+sim | =57000 | 1 |
| 14 Pro Max 512 Silver (отлич) esim+esim | =57000 | 1 |
| 15 128 Black sim+esim (идеал) | =39000 | 1 |
| 15 Plus 128 Black esim+esim (идеал) | =46000 | 1 |
| 15 Pro 256 Blue Titanium (идеал) | =55000 | 1 |
| 16 Pro Max 256 Black (идеал) sim+esim | =85000 | 1 |
| 16 Pro Max 256 Desert (идеал) sim+esim | =84000 | 1 |
| 💎 S A M S U N G | ||
| A06 4/64 Black sim+sim | =8300 | 1 |
| A06 4/64 Gold sim+sim | =8300 | 1 |
| A06 4/64 Light Blue sim+sim | =8300 | 1 |
| A06 4/128 Gold sim+sim | =9000 | 1 |
| A07 6/128 Black sim+sim | =10000 | 1 |
| A07 6/128 Light Violet sim+sim | =10000 | едет |
| A07 6/128 Green sim+sim | =10000 | 1 |
| A16 4/128 Green sim+sim | =10500 | 1 |
| A17 4/128 Gray sim+sim | =13000 | едет |
| A17 4/128 Blue sim+sim | =13000 | едет |
| A17 4/128 Black sim+sim | =13000 | едет |
| A17 6/128 Blue sim+sim | =13000 | 2 |
| A17 6/128 Gray sim+sim | =13000 | едет |
| A17 6/128 Black sim+sim | =13000 | 1 |
| A17 8/256 Gray sim+sim | =16000 | 2 |
| A17 8/256 Blue sim+sim | =16000 | 2 |
| A17 8/256 Black sim+sim | =16000 | 2 |
| A26 8/256 Mint 5G sim+sim | =19000 | 1 |
| A26 8/256 White 5G sim+sim | =19000 | 1 |
| A26 8/256 Peach Pink 5G sim+sim | =19000 | 1 |
| A26 8/256 Black 5G sim+sim | =19000 | 2 |
| A32 4/128 Лаванда (идеал) | =10000 | 1 |
| A35 5G 8/128 Awesome Blue | =19000 | 1 |
| A36 8/128 Lavender 5G sim+sim | =20000 | 1 |
| A36 8/128 Lime 5G sim+sim | =20000 | едет |
| A36 8/128 White 5G sim+sim | =20000 | 1 |
| A36 8/256 Black 5G sim+sim | =23000 | 1 |
| A36 8/256 Lavender sim+sim | =23000 | 1 |
| A36 8/256 White 5G sim+sim | =23000 | 1 |
| A36 8/256 Lime 5G sim+sim | =23000 | 1 |
| A36 12/256 Black 5G | =24000 | 2 |
| A36 12/256 Lavender 5G (Уценка) | =23000 | едет |
| A36 12/256 Lavender 5G | =24000 | 2 |
| A36 12/256 Lime 5G | =24000 | 2 |
| A36 12/256 White 5G | =24000 | 2 |
| A37 8/128 White 5G 🇰🇿 | =31000 | едет |
| A37 8/256 Charcoal 5G 🇰🇿 | =35000 | едет |
| A37 8/256 White 5G 🇰🇿 | =35000 | едет |
| A55 5G 8/128 Awesome Lilac (идеал) | =19000 | 1 |
| A56 8/128 Graphite 5G sim+sim | =25000 | 8 |
| A56 8/128 Pink 5G sim+sim | =26000 | едет |
| A56 8/128 Olive 5G sim+sim | =26000 | 1 |
| A56 8/128 LightGray 5G sim+sim | =26000 | едет |
| A56 8/256 Graphite 5G sim+sim | =29000 | 4 |
| A56 8/256 Pink 5G sim+sim | =29000 | 1 |
| A56 8/256 Olive 5G sim+sim | =29000 | 1 |
| A56 8/256 LightGray 5G sim+sim | =29000 | 1 |
| A56 12/256 Olive 5G sim+sim | =32000 | 2 |
| A56 12/256 Pink 5G sim+sim | =31000 | 1 |
| A56 12/256 LightGray 5G sim+sim | =32000 | 2 |
| A56 12/256 Graphite 5G sim+sim | =32000 | 1 |
| A57 8/128 Gray 5G 🇰🇿 2sim+esim | =34000 | едет |
| A57 8/128 Lilac 5G 🇰🇿 2sim+esim | =34000 | едет |
| A57 8/128 Navi 5G 🇰🇿 2sim+esim | =34000 | едет |
| A57 8/256 Gray 5G 🇰🇿 2sim+esim | =41000 | едет |
| A57 8/256 Icyblue 5G 🇰🇿 2sim+esim | =41000 | едет |
| A57 8/256 Lilac 5G 🇰🇿 2sim+esim | =41000 | едет |
| A57 8/256 Navi 5G 🇰🇿 2sim+esim | =41000 | едет |
| A57 12/512 Gray 5G 🇰🇿 2sim+esim | =50000 | едет |
| A57 12/512 Icyblue 5G 🇰🇿 2sim+esim | =50000 | едет |
| A57 12/512 Navi 5G 🇰🇿 2sim+esim | =50000 | едет |
| Note 20 Ultra 12/256 Bronze (отлич)🇰🇷 sim | =37500 | 1 |
| Note 20 Ultra 12/256 Bronze (идеал)🇰🇷 sim | =38000 | 1 |
| Note 20 Ultra 12/256 Black (идеал)🇰🇷 sim | =38000 | 1 |
| Note 20 Ultra 12/256 Silver (идеал)🇰🇷 sim | =38000 | 1 |
| S8+ 64Gb gold (скол) sim+sim | =7500 | 1 |
| S20 8/128 blue (идеал) sim+sim | =20000 | 1 |
| S21 5G 8/256 Black (отлич) sim | =26000 | 4 |
| S21+ 5G 8/128 black Dual, Snap 🇺🇸 sim+sim | =31000 | 2 |
| S21+ 5G 8/256 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =28000 | 3 |
| S21+ 5G 8/256 Silver (идеал) 🇰🇷 sim | =28000 | 2 |
| S21+ 5G 8/256 Violet (идеал) 🇰🇷 sim | =28000 | 3 |
| S22 8/128 Black (идеал) | =28000 | 1 |
| S22 8/256 Green (идеал) 🇰🇷 sim | =30000 | 1 |
| S22+ 8/256 Green (идеал) 🇰🇷 sim | =34500 | 5 |
| S22+ 8/256 White (идеал) 🇰🇷 sim | =34500 | 5 |
| S22+ 8/256 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =34500 | 4 |
| S22+ 8/256 Pink Gold (идеал) 🇰🇷 sim | =34500 | 2 |
| S22 Ultra 12/256 Black (идеал) 🇰🇷🇪🇺 sim | =43000 | 5 |
| S22 Ultra 12/256 White (идеал) 🇰🇷 sim | =43000 | 4 |
| S22 Ultra 12/256 Burgungy (идеал) 🇰🇷 sim | =43000 | 10 |
| S22 Ultra 12/256 Blue (идеал) 🇰🇷 sim | =43000 | 1 |
| S22 Ultra 12/512 Black (хорош) 🇪🇺 sim+sim | =39000 | 2 |
| S22 Ultra 12/512 Green (идеал) 🇰🇷 sim | =48000 | 2 |
| S22 Ultra 12/512 Burgungy (идеал) 🇰🇷 sim | =52000 | 1 |
| S23 8/128 Cream 5G 🇪🇺 sim+sim | =37900 | 2 |
| S23 8/128 Black 5G 🇪🇺 sim+sim | =37900 | 1 |
| S23 8/256 Black 5G (идеал) 🇪🇺 sim+sim | =39500 | 1 |
| S23 8/256 Cream 5G (идеал) 🇰🇷 sim | =39500 | 1 |
| S23+ 8/256 Black 5G (идеал) 🇰🇷 sim | =43000 | 1 |
| S23 Ultra 8/256 Black (отлич) 🇪🇺 sim | =50000 | 1 |
| S23 Ultra 12/256 Black (отлич) 🇰🇷 sim | =52000 | 1 |
| S23 Ultra 12/256 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =52000 | 2 |
| S23 Ultra 12/256 Green (отлич) 🇰🇷 sim | =52000 | 1 |
| S23 Ultra 12/256 Green (идеал) 🇪🇺 sim+sim | =52000 | 1 |
| S23 Ultra 12/256 Cream (идеал) 🇰🇷 sim | =52000 | 2 |
| S23 Ultra 12/256 Graphite (идеал) 🇰🇷 sim | =52000 | 1 |
| S23 Ultra 12/512 Cream (идеал) 🇪🇺 sim+sim | =58000 | 1 |
| S23 Ultra 12/512 Graphite (идеал) 🇰🇷 sim | =58000 | 1 |
| S23 Ultra 12/512 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =58000 | 3 |
| S23 Ultra 12/256 Cream 🇦🇪 sim+sim | =64000 | 1 |
| S23 Ultra 12/256 Green 🇦🇪 sim+sim | =64000 | 1 |
| S24 12/256 Gray 5G (актив) 🇭🇰snapdragon sim+sim | =56000 | 1 |
| S24 Ultra 12/512 Black Titanium 5G (идеал) | =62000 | 1 |
| S25 FE 8/256 Ice Blue 5G 🇦🇪 sim+sim | =42000 | 1 |
| S25 FE 8/256 White 5G 🇦🇪 sim+sim | =42000 | 1 |
| S25 FE 8/256 Navi 5G 🇦🇪 sim+sim | =42000 | 2 |
| S25 FE 8/256 Jet Black 5G 🇦🇪 sim+sim | =42000 | 1 |
| S25 12/128 Ice Blue 5G 2sim+esim | =49000 | 1 |
| S25 12/128 Mint 5G 🇦🇪 2sim+esim | =49000 | 1 |
| S25 12/128 Navy 5G 🇦🇪 2sim+esim | =49000 | едет |
| S25 12/128 Silver 5G 2sim+esim | =49000 | 1 |
| S25 12/256 BlueBlack 5G 🇦🇪 2sim+esim | =60000 | едет |
| S25 12/256 Mint 5G 2sim+esim | =60000 | 1 |
| S25 12/256 Silver 5G -🇦🇪🇿🇦 2sim+esim | =60000 | 1 |
| S25 12/256 Navi 5G 🇦🇪🇿🇦 2sim+esim | =58000 | едет |
| S25 12/256 Ice Blue 5G 2sim+esim | =60000 | 1 |
| S25+ 12/256 Mint 5G 🇦🇪 2sim+esim | =64000 | едет |
| S25+ 12/256 Ice Blue 5G 🇦🇪 2sim+esim | =64000 | едет |
| S25+ 12/256 Navi 5G 🇦🇪 2sim+esim | =64000 | 1 |
| S25+ 12/256 Silver 5G 🇦🇪 2sim+esim | =65000 | 2 |
| S25 Ultra 12/256 Black 5G 🇦🇪 2sim+esim (идеал) | =66000 | бронь |
| S25 Ultra 12/256 Black 5G 🇦🇪 2sim+esim | =75000 | едет |
| S25 Ultra 12/256 JetBlack 5G 🇦🇪 2sim+esim | =77000 | 1 |
| S25 Ultra 12/256 Gray 5G 🇦🇪 2sim+esim | =76000 | 1 |
| S25 Ultra 12/256 SilverBlue 5G 🇦🇪 2sim+esim (Уценка) | =73000 | едет |
| S25 Ultra 12/256 SilverBlue 5G 🇦🇪 2sim+esim | =75000 | 1 |
| S25 Ultra 12/256 WhiteSilver 5G 🇦🇪 2sim+esim | =77000 | 1 |
| S25 Ultra 12/512 Gray 5G 🇦🇪 2sim+esim | =84000 | едет |
| S25 Ultra 12/512 Black 5G 🇦🇪 2sim+esim | =87000 | 1 |
| S25 Ultra 12/512 JetBlack 5G 🇦🇪 2sim+esim | =86000 | 1 |
| S25 Ultra 12/512 SilverBlue 5G 🇦🇪 2sim+esim | =83000 | едет |
| S25 Ultra 12/512 WhiteSilver 5G 🇦🇪 2sim+esim | =87000 | едет |
| S25 Ultra 12/1TB JetBlack 5G 2sim+esim | =99000 | едет |
| S25 Ultra 12/1TB Black 5G 2sim+esim | =99000 | 1 |
| S25 Ultra 12/1TB Gray 5G 2sim+esim | =93000 | 1 |
| S25 Ultra 12/1TB WhiteSilver 5G 🇦🇪 2sim+esim | =99000 | 1 |
| S25 Ultra 12/1TB SilverBlue 5G 🇦🇪 2sim+esim | =93000 | 1 |
| S25 Ultra 12/1TB Jadegreen 5G 🇦🇪 2sim+esim | =100000 | едет |
| S26 12/256 Black 🇰🇿 2sim+esim | =69000 | едет |
| S26 12/256 Cobalt Violet 🇦🇪🇿🇦 2sim+esim | =67000 | едет |
| S26 12/256 Cobalt Violet 🇰🇿 2sim+esim | =67000 | едет |
| S26 12/256 Sky Blue 🇦🇪🇿🇦 2sim+esim | =67000 | едет |
| S26 12/256 Sky Blue 🇰🇿 2sim+esim | =67000 | едет |
