| 🍏 Apple 💎 Samsung 🐼 Xiaomi 🦄 DYSON 🧭 GARMIN |
| 💻 MacBook 🖥 iMac 🌌 iPad ⌚️Часы 🎧 Наушники 🧲 Аксессуары |
| 🚗 Авто из Китая 🛵 Электро транспорт 🧊АвтоХолодильники❄️ |
| 🌰 Ингредиенты и кофе машины ☕️ |
| 🆘🛠⚙ Услуги по ремонту, перенос данных, защита экранов, ремонт системных блоков, установка программного обеспечения, установка карт РФ Garmin. |
| ✅ Получай новости в Telegram: https://t.me/appleVAM |
| ✅ Звонить: 89276677700 👈 |
| 🍏Новые Apple iPhone: |
| SE 2020 64 White (sim+esim) | =17000 | |
| SE 2020 64 Red (sim+esim) | =17500 | 3 |
| XS Max 64 Silver sim+sim | =37500 | |
| XS Max 64 Space Gray sim+esim | =37500 | 2 |
| XR 64 Black sim+esim | =23500 | |
| XR 128 Black sim+esim | =25500 | |
| 11 64 Black sim+esim | =29000 | |
| 11 64 White sim+esim | =29000 | |
| 11 Pro Max 64 Green (актив) sim+esim | =40000 | |
| 12 128 Black sim+esim | =36000 | |
| 12 128 Blue sim+esim | =36000 | |
| 12 128 White sim+esim | =36000 | 2 |
| 12 128 Purple sim+esim | =36000 | |
| 12 256 Blue sim+esim | =42000 | |
| 12 256 Black sim+esim | =42000 | 2 |
| 12 256 Green sim+esim | =42000 | |
| 12 256 Purple sim+esim | =42000 | |
| 12 Mini 256 Red. sim+esim | =38000 | 2 |
| 12 Mini 256 Green. sim+esim | =38000 | |
| 12 Pro 256 Graphite sim+esim | =48000 | |
| 12 Pro Max 128 Graphite R-Sim | =52000 | |
| 12 Pro Max 128 Pacific Blue R-Sim | =52000 | |
| 13 128 Midnight sim+esim | =41000 | |
| 13 128 Starlight sim+esim | =41000 | |
| 13 128 Blue sim+esim | =44000 | |
| 13 256 Blue (актив) sim+esim | =49000 | |
| 13 256 Midnight sim+esim | =54000 | |
| 14 128 Purple sim+sim | =47000 | едет |
| 14 128 Yellow sim+esim | =46000 | |
| 14 128 Blue sim+esim | =45000 | |
| 14 128 Midnight sim+esim | =44000 | едет |
| 14 128 Starlight sim+esim | =45000 | |
| 14 256 Blue. sim+sim | =46000 | |
| 14 256 Blue sim+esim | =50000 | |
| 14 256 Purple. sim+sim | =46000 | |
| 14 256 Midnight sim+esim | =48000 | |
| 14 256 Starlight sim+esim | =50000 | |
| 14 Pro 128 Silver. sim+sim | =69500 | |
| 14 Pro 128 Purple. sim+sim | =69500 | |
| 15 128 Black sim+esim | =49000 | |
| 15 128 Blue sim+esim | =48000 | едет |
| 15 128 Pink sim+esim | =49000 | едет |
| 15 256 Blue sim+esim | =56000 | едет |
| 15 256 Green sim+esim | =60000 | едет |
| 15 256 Black sim+esim | =56000 | едет |
| 15 256 Pink sim+esim | =56000 | едет |
| 15 Plus 128 Blue sim+esim | =50000 | едет |
| 15 Plus 128 Pink sim+esim | =52000 | едет |
| 15 Plus 256 Pink sim+esim | =60000 | едет |
| 15 Pro Max 256 White (идеал) sim+esim | =70000 | |
| 15 Pro Max 256 White. sim+esim | =90000 | 2 |
| 15 Pro Max 256 Black. sim+sim | =91000 | |
| 15 Pro Max 256 Natural sim+esim | =98000 | |
| 15 Pro Max 512 Blue. sim+sim | =97000 | |
| 15 Pro Max 1Tb White. sim+sim | =105000 | |
| 15 Pro Max 1Tb Black. sim+sim | =106000 | |
| 16e 128 White sim+esim | =43000 | |
| 16e 128 Black sim+esim | =45000 | |
| 16e 256 Black sim+esim | =57000 | |
| 16e 256 White sim+esim | =55000 | |
| 16 128 Black sim+esim | =58000 | |
| 16 128 Pink sim+esim | =58000 | |
| 16 128 Teal sim+esim | =58000 | |
| 16 128 Ultramarine sim+esim | =58000 | |
| 16 128 White sim+esim | =58000 | |
| 16 256 Black sim+esim | =63000 | |
| 16 256 Pink sim+esim | =63000 | |
| 16 256 Ultramarine sim+esim | =63000 | |
| 16 256 White sim+esim | =63000 | |
| 16 256 Teal sim+esim | =63000 | |
| 16 Plus 128 Pink sim+esim | =63000 | едет |
| 16 Plus 128 White sim+esim | =63000 | едет |
| 16 Plus 128 Teal sim+esim | =65000 | |
| 16 Plus 128 Black sim+esim | =61000 | едет |
| 16 Plus 128 Ultramarine sim+esim | =62000 | едет |
| 16 Plus 256 Black sim+esim | =74000 | едет |
| 16 Plus 256 White sim+esim | =74000 | едет |
| 16 Plus 256 Pink sim+esim | =74000 | едет |
| 16 Plus 256 Teal 🇪🇺🇯🇵🇦🇪 sim+esim | =74000 | едет |
| 16 Pro 128 Black sim+sim | =80000 | едет |
| 16 Pro 128 Black esim+esim | =82000 | |
| 16 Pro 128 Natural sim+sim | =76000 | |
| 16 Pro 128 Desert sim+sim | =73000 | |
| 16 Pro 128 Desert sim+esim | =85000 | |
| 16 Pro 128 White sim+sim | =75000 | |
| 16 Pro 128 White sim+esim | =76000 | едет |
| 16 Pro 512 White sim+esim | =110000 | едет |
| 16 Pro Max 256 White sim+sim | =100000 | едет |
| 16 Pro Max 256 Black sim+sim | =98000 | едет |
| 16 Pro Max 256 Desert sim+esim | =91000 | |
| 16 Pro Max 256 Desert (идеал) sim+esim | =86000 | |
| 16 Pro Max 512 Black sim+sim | =114000 | едет |
| 16 Pro Max 512 Black sim+esim | =124000 | едет |
| 16 Pro Max 512 Desert sim+esim | =117000 | едет |
| 16 Pro Max 512 Natural sim+esim | =120000 | едет |
| 16 Pro Max 1TB Black sim+sim | =126000 | едет |
| 16 Pro Max 1TB Natural sim+sim | =125000 | едет |
| 16 Pro Max 1TB Desert sim+sim | =126000 | едет |
| 16 Pro Max 1TB Desert sim+esim | =146000 | |
| | |
| 🍏Новые iPhone 17, Air, 17Pro, 17ProMax: |
| 17 256 Black esim+esim | =69000 | 3 |
| 17 256 Black sim+esim | =70000 | едет |
| 17 256 Lavender esim+esim | =69000 | |
| 17 256 Lavender sim+esim | =72000 | едет |
| 17 256 Mist Blue esim+esim | =68000 | |
| 17 256 Mist Blue sim+esim | =70000 | едет |
| 17 256 White esim+esim | =68000 | |
| 17 256 White sim+esim | =70000 | едет |
| 17 256 Sage esim+esim | =69000 | |
| 17 256 Sage sim+esim | =71000 | едет |
| 17 512 Black/White/Blue/Sage esim+esim | =98500 | едет |
| 17 512 Black/White/Blue/Sage sim+esim | =88000 | едет |
| 17 Air 256 Cloud White esim+esim | =79000 | едет |
| 17 Air 256 Light Gold esim+esim | =78000 | |
| 17 Air 256 Sky Blue esim+esim | =76000 | |
| 17 Air 256 Space Black esim+esim | =79000 | едет |
| 17 Air 512Gb или 1TB (все цвета) | | заказ |
| 17 Pro 256 Cosmic Orange esim+esim. | =94000 | |
| 17 Pro 256 Cosmic Orange sim+esim | =100000 | |
| 17 Pro 256 Deep Blue esim+esim | =94000 | |
| 17 Pro 256 Deep Blue sim+esim | =100000 | |
| 17 Pro 256 Silver esim+esim | =95000 | 2 |
| 17 Pro 256 Silver sim+esim | =102000 | |
| 17 Pro 256 Silver sim+sim | =112000 | едет |
| 17 Pro 512 Orange esim+esim | =104000 | едет |
| 17 Pro 512 Orange sim+esim | =116000 | едет |
| 17 Pro 512 Blue esim+esim | =105000 | |
| 17 Pro 512 Blue sim+esim | =121000 | едет |
| 17 Pro 512 Silver esim+esim | =107000 | |
| 17 Pro 512 Silver sim+esim | =121000 | едет |
| 17 Pro 1TB Silver esim+esim | =121000 | едет |
| 17 Pro 1TB Silver sim+esim | =140000 | едет |
| 17 Pro 1TB Blue esim+esim | =123000 | |
| 17 Pro 1TB Blue sim+esim | =140000 | едет |
| 17 Pro 1TB Orange esim+esim | =122000 | |
| 17 Pro 1TB Orange sim+esim | =133000 | едет |
| 17 Pro Max 256 Silver esim+esim | =103000 | |
| 17 Pro Max 256 Silver sim+esim | =113000 | едет |
| 17 Pro Max 256 Orange esim+esim | =104000 | |
| 17 Pro Max 256 Orange sim+esim | =110000 | едет |
| 17 Pro Max 256 Blue esim+esim | =103000 | |
| 17 Pro Max 256 Blue sim+esim | =114000 | едет |
| 17 Pro Max 512 Silver esim+esim | =117000 | едет |
| 17 Pro Max 512 Silver sim+esim | =138000 | |
| 17 Pro Max 512 Orange esim+esim | =113000 | едет |
| 17 Pro Max 512 Orange sim+esim | =126000 | едет |
| 17 Pro Max 512 Blue esim+esim | =116000 | |
| 17 Pro Max 512 Blue sim+esim | =138000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Silver esim+esim | =135000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Silver sim+esim | =151000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Orangе esim+esim | =128000 | |
| 17 Pro Max 1TB Orangе sim+esim | =143000 | едет |
| 17 Pro Max 1TB Blue esim+esim | =130000 | 2 |
| 17 Pro Max 1TB Blue sim+esim | =147000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Silver esim+esim | =152000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Silver sim+esim | =185000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Orangе esim+esim | =151000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Orangе sim+esim | =181000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Blue esim+esim | =151000 | едет |
| 17 Pro Max 2TB Blue sim+esim | =182000 | едет |
| | |
| Б/У iPhone: |
| - идеал состояние / отличное / хорошее ⬇️ | | |
| 5S 32 Silver (ошибка 12) | =2500 | |
| 6 64 gold (только WiFi) | =1900 | |
| 6s 16 rose gold (на запчасти) | =3800 | |
| 7 32 Black (хорош) 🇷🇺🇯🇵 | =7600 | 2 |
| 7 Plus 32 silver (отлич) | =11000 | |
| 8 Plus 64 black (бу) | =12200 | |
| SE 2020 128 red (отлич) | =13000 | |
| SE 2020 256 red (отлич) | =14600 | |
| X 64 space gray (идеал) 🇺🇸🇫🇮 | =14000 | 2 |
| X 64 silver (отлич)🇷🇺 | =14000 | |
| X 256 space gray (отлич)🇷🇺 | =15000 | |
| XS 64 Space Gray (идеал)🇷🇺 | =14500 | |
| XS 256 Space Gray (идеал)🇺🇸 | =17500 | |
| XS 256 space gray (отлич)🇺🇸 | =16000 | |
| XS Max 64 silver (идеал) | =23000 | |
| XS Max 64 silver (идеал) sim+sim | =23000 | |
| XS Max 64 space gray (идеал) | =19000 | |
| XS Max 64 space gray (идеал)🇷🇺 | =23000 | |
| XS Max 64 gold (отлич)🇷🇺 | =19000 | |
| XS Max 64 gold (идеал)🇷🇺 | =23000 | |
| XS Max 64 gold (бу) | =15600 | |
| XS Max 256 Gold (бу) | =19600 | |
| XS Max 256 Gold (бу - в корпусе 13 Pro Max) | =26500 | |
| XR 64 Yellow (отлич)🇷🇺 | =13000 | |
| XR 64 Coral (отлич)🇺🇸 | =15000 | 2 |
| XR 64 Black (отлич)🇺🇸 | =15000 | |
| XR 64 White (отлич)🇷🇺 | =15000 | |
| XR 128 Coral (отлич)🇺🇸 | =16000 | |
| XR 128 Yellow (отлич)🇯🇵 | =16000 | |
| XR 256 white (отлич)🇺🇸 | =17000 | 2 |
| XR 256 red (идеал)🇺🇸 | =17000 | |
| 11 64 White (отлич)🇺🇸 | =16500 | |
| 11 64 black (отлич)🇺🇸 | =16000 | 2 |
| 11 128 purple (отлич)🇷🇺 | =19000 | |
| 11 128 black (отлич)🇺🇸🇷🇺 | =17000 | 5 |
| 11 128 Red (отлич)🇯🇵 | =19000 | |
| 11 256 red (отлич)🇺🇸 | =22000 | 2 |
| 11 256 green (отлич)🇺🇸 | =22000 | |
| 11 256 yellow (отлич)🇺🇸 | =22000 | |
| 11 Pro 256 green (идеал)🇷🇺 | =28500 | |
| 11 Pro 512 silver (отлич)🇺🇸 | =31500 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина87%) | =29000 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина91%) | =31500 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина93%) | =34500 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина94%) | =36500 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина95%) | =37500 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина97%) | =38500 | |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина98%) | =39500 | 3 |
| 11 Pro Max 64 gray (витрина99%) | =40500 | 3 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина89%) | =29000 | 2 |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина90%) | =31500 | |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина92%) | =33500 | |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина93%) | =35500 | |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина94%) | =36500 | |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина95%) | =37500 | |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина96%) | =38500 | |
| 11 Pro Max 64 gold (витрина100%) | =40500 | |
| 11 Pro Max 64 green (витрина91%) | =35500 | |
| 11 Pro Max 64 green (витрина92%) | =36500 | 2 |
| 11 Pro Max 64 green (витрина93%) | =37500 | |
| 11 Pro Max 64 green (витрина94%) | =38500 | |
| 11 Pro Max 64 green (витрина97%) | =39500 | |
| 11 Pro Max 64 green (витрина98%) | =40500 | |
| 11 Pro Max 512 silver (отлич) 🇺🇸 | =41000 | |
| 11 Pro Max 512 gray 92% (витрина) | =43500 | |
| 11 Pro Max 512 gray 94% (витрина) | =45500 | |
| 11 Pro Max 512 green 89% (витрина) | =43500 | |
| 11 Pro Max 512 green 93% (витрина) | =49500 | |
| 11 Pro Max 512 green 95% (витрина) | =50000 | |
| 12 mini 256 red (отлич)🇺🇸 | =24000 | |
| 12 64 Blue (хорош) | =18000 | |
| 12 64 Black (отлич) 🇺🇸 | =18500 | |
| 12 128 Purple (новый, без сим) | =14000 | |
| 12 256 Red (отлич) 🇺🇸 | =26500 | |
| 12 256 Blue (отлич) 🇺🇸 | =27000 | 2 |
| 12 Pro 256 Gold (отлич) 🇺🇸 | =34000 | 2 |
| 12 Pro 256 Graphite (отлич) 🇺🇸 | =34000 | |
| 12 Pro Max 128 gold (отлич) 🇺🇸 | =40000 | |
| 12 Pro Max 128 blue (отлич) 🇺🇸 | =40000 | 2 |
| 12 Pro Max 128 blue (R-Sim) 🇺🇸 | =37000 | |
| 12 Pro Max 256 blue (идеал)🇺🇸 | =39000 | |
| 12 Pro Max 512 blue (отлич) 🇺🇸 | =46000 | |
| 13 Mini 256 Midnight (отлич) 🇷🇺 | =29000 | |
| 13 128 Pink (идеал)🇮🇳 | =28500 | |
| 13 128 Red (идеал)🇯🇵 | =28500 | |
| 13 512 Midnight (отлич) 🇺🇸 | =39000 | |
| 13 512 Blue (отлич) 🇷🇺 | =40000 | |
| 13 Pro Max 128 Graphite (отлич)🇺🇸 | =51000 | |
| 13 Pro Max 128 Blue (отлич)🇺🇸 | =51000 | |
| 13 Pro Max 256 Blue (отлич - внутрянка XS Max) | =26500 | |
| 13 Pro Max 256 Blue (отлич)🇷🇺 | =53000 | |
| 13 Pro Max 256 Alpine Green (идеал)🇺🇸🇯🇵 | =53000 | 2 |
| 13 Pro Max 1TB Blue (отлич)🇺🇸 | =63000 | |
| 14 128 Midnight (отлич)🇺🇸 | =36000 | |
| 14 128 Blue (хорош) 🇺🇸 | =34000 | |
| 14 256 Midnight (идеал)🇯🇵 | =43000 | |
| 14 256 Starlight (идеал)🇯🇵 | =43000 | |
| 14 256 Purple (идеал)🇯🇵 | =43000 | |
| 14 256 Blue (идеал)🇯🇵 | =43000 | |
| 14 256 Red (идеал)🇯🇵 | =43000 | |
| 14 256 Yellow (идеал) sim+sim | =43000 | |
| 14 256 Yellow (идеал) sim+esim | =43000 | |
| 14 Pro 128 Gold (идеал) sim+sim | =53500 | |
| 14 Pro Max 256 Purple (отлич) esim+esim | =58000 | |
| 14 Pro Max 256 Purple (идеал) sim+esim | =61000 | 2 |
| 14 Pro Max 256 Space Black (отлич) esim+esim | =58000 | |
| 14 Pro Max 512 Purple (отлич) esim+sim | =60000 | |
| 14 Pro Max 512 Silver (отлич) esim+esim | =60000 | |
| 15 Pro Max 256 White (идеал) sim+esim | =70000 | |
| 16 Pro Max 256 Black (идеал) sim+esim | =87000 | |
| 16 Pro Max 256 Desert (идеал) sim+esim | =87000 | |
| | |
| 💎 S A M S U N G |
| A06 4/64 Black sim+sim | =8300 | |
| A06 4/64 Gold sim+sim | =8300 | |
| A06 4/64 Light Blue sim+sim | =8300 | |
| A06 4/128 Black sim+sim | =9000 | |
| A06 4/128 Gold sim+sim | =9000 | 2 |
| A06 4/128 Light Blue sim+sim | =9000 | 2 |
| A06 6/128 Black sim+sim | =9500 | |
| A07 4/128 Black sim+sim | =8500 | едет |
| A07 6/128 Black sim+sim | =10000 | |
| A07 6/128 Green sim+sim | =10000 | |
| A07 6/128 Light Violet sim+sim | =10000 | |
| A16 4/128 Gray sim+sim | =10000 | 9 |
| A16 4/128 Black sim+sim | =10000 | |
| A16 4/128 Green sim+sim | =10500 | |
| A16 8/256 Green sim+sim | =15500 | |
| A16 8/256 Gray sim+sim | =15500 | 2 |
| A16 8/256 Black sim+sim | =15500 | 2 |
| A17 6/128 Gray sim+sim | =14000 | |
| A17 6/128 Blue sim+sim | =14000 | 2 |
| A17 6/128 Black sim+sim | =14000 | 2 |
| A17 8/256 Gray sim+sim | =16000 | 2 |
| A17 8/256 Blue sim+sim | =16000 | 2 |
| A17 8/256 Black sim+sim | =16000 | 2 |
| A26 8/256 Mint 5G sim+sim | =18000 | |
| A26 8/256 White 5G sim+sim | =18000 | 2 |
| A26 8/256 Peach Pink 5G sim+sim | =18000 | |
| A26 8/256 Black 5G sim+sim | =18000 | 2 |
| A35 5G 8/128 Awesome Blue | =19000 | |
| A36 8/128 Lavender 5G sim+sim | =20000 | |
| A36 8/128 Lime 5G sim+sim | =20000 | едет |
| A36 8/128 White 5G sim+sim | =20000 | |
| A36 8/256 Black 5G sim+sim | =23000 | |
| A36 8/256 Lavender sim+sim | =22000 | |
| A36 8/256 White 5G sim+sim | =22000 | |
| A36 8/256 Lime 5G sim+sim | =23000 | 2 |
| A56 8/128 Graphite 5G sim+sim | =23000 | 8 |
| A56 8/128 Pink 5G sim+sim | =25000 | |
| A56 8/128 Olive 5G sim+sim | =25000 | |
| A56 8/128 LightGray 5G sim+sim | =25000 | едет |
| A56 8/256 Graphite 5G sim+sim | =26000 | 4 |
| A56 8/256 Pink 5G sim+sim | =27000 | |
| A56 8/256 Olive 5G sim+sim | =26000 | едет |
| A56 8/256 LightGray 5G sim+sim | =26000 | 2 |
| A56 12/256 Olive 5G sim+sim | =27000 | 2 |
| A56 12/256 Pink 5G sim+sim | =29000 | |
| A56 12/256 LightGray 5G sim+sim | =27000 | 2 |
| A56 12/256 Graphite 5G sim+sim | =29000 | 2 |
| Note 20 Ultra 12/256 Bronze (отлич)🇰🇷 sim | =39000 | |
| Note 20 Ultra 12/256 Bronze (идеал)🇰🇷 sim | =39500 | |
| Note 20 Ultra 12/256 Black (идеал)🇰🇷 sim | =39500 | |
| Note 20 Ultra 12/256 Silver (идеал)🇰🇷 sim | =39500 | |
| S8+ 64Gb gold (скол) sim+sim | =7600 | |
| S20 8/128 blue (идеал) sim+sim | =20500 | |
| S20 FE 6/128 blue (хорош) sim+sim | =12500 | |
| S21 5G 8/256 Black (отлич) sim | =26500 | 4 |
| S21+ 5G 8/128 black Dual, Snap 🇺🇸 sim+sim | =32000 | 2 |
| S21+ 5G 8/256 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =29500 | 3 |
| S21+ 5G 8/256 Silver (идеал) 🇰🇷 sim | =29500 | 2 |
| S21+ 5G 8/256 Violet (идеал) 🇰🇷 sim | =29500 | 3 |
| S22 8/256 Green (идеал) 🇰🇷 sim | =31500 | |
| S22+ 8/256 Green (идеал) 🇰🇷 sim | =35500 | 5 |
| S22+ 8/256 White (идеал) 🇰🇷 sim | =35500 | 5 |
| S22+ 8/256 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =35500 | 4 |
| S22+ 8/256 Pink Gold (идеал) 🇰🇷 sim | =35500 | 2 |
| S22 Ultra 12/256 Black (идеал) 🇰🇷🇪🇺 sim | =45000 | 5 |
| S22 Ultra 12/256 White (идеал) 🇰🇷 sim | =45000 | 4 |
| S22 Ultra 12/256 Burgungy (идеал) 🇰🇷 sim | =45000 | 10 |
| S22 Ultra 12/256 Blue (идеал) 🇰🇷 sim | =45000 | |
| S22 Ultra 12/512 Black (хорош) 🇪🇺 sim+sim | =39500 | 2 |
| S22 Ultra 12/512 Green (идеал) 🇰🇷 sim | =49500 | 2 |
| S22 Ultra 12/512 Burgungy (идеал) 🇰🇷 sim | =52500 | |
| S23 8/128 Cream 5G 🇪🇺 sim+sim | =42500 | 2 |
| S23 8/128 Black 5G 🇪🇺 sim+sim | =42500 | |
| S23 8/256 Black 5G (идеал) 🇪🇺 sim+sim | =40500 | |
| S23 8/256 Cream 5G (идеал) 🇰🇷 sim | =39500 | |
| S23+ 8/256 Black 5G (идеал) 🇰🇷 sim | =45000 | |
| S23 Ultra 8/256 Black (отлич) 🇪🇺 sim | =51000 | |
| S23 Ultra 12/256 Black (отлич) 🇰🇷 sim | =53000 | |
| S23 Ultra 12/256 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =53000 | 2 |
| S23 Ultra 12/256 Green (отлич) 🇰🇷 sim | =53000 | |
| S23 Ultra 12/256 Green (идеал) 🇪🇺 sim+sim | =53000 | |
| S23 Ultra 12/256 Cream (идеал) 🇰🇷 sim | =53000 | 2 |
| S23 Ultra 12/256 Graphite (идеал) 🇰🇷 sim | =53000 | |
| S23 Ultra 12/512 Cream (идеал) 🇪🇺 sim+sim | =59000 | |
| S23 Ultra 12/512 Graphite (идеал) 🇰🇷 sim | =59000 | |
| S23 Ultra 12/512 Black (идеал) 🇰🇷 sim | =59000 | 3 |
| S23 Ultra 12/256 Cream 🇦🇪 sim+sim | =64500 | |
| S23 Ultra 12/256 Black 🇦🇪 sim+sim | =64500 | |
| S23 Ultra 12/256 Green 🇦🇪 sim+sim | =64500 | |
| S24 FE 8/256 Graphite 5G 🇦🇪 sim+sim | =38000 | |
| S24 12/256 Gray 5G (актив) 🇭🇰snapdragon sim+sim | =56000 | |
| S24 Ultra 12/256 Natural Titanium 5G (идеал) | =55000 | |
| S24 Ultra 12/512 Black Titanium 5G (идеал) | =62000 | |
| S25 FE 8/256 Ice Blue 5G 🇦🇪 sim+sim | =45000 | |
| S25 FE 8/256 White 5G 🇦🇪 sim+sim | =45000 | |
| S25 FE 8/256 Navi 5G 🇦🇪 sim+sim | =42000 | 3 |
| S25 FE 8/256 Jet Black 5G 🇦🇪 sim+sim | =43000 | |
| S25 12/128 Ice Blue 5G sim+sim | =46000 | |
| S25 12/128 Mint 5G 🇦🇪 sim+sim | =46000 | |
| S25 12/128 Navy 5G 🇦🇪 sim+sim | =48000 | едет |
| S25 12/128 Silver 5G sim+sim | =48000 | |
| S25 12/256 BlueBlack 5G 🇦🇪 sim+sim | =59000 | |
| S25 12/256 Mint 5G sim+sim | =58000 | |
| S25 12/256 Silver 5G -🇦🇪🇿🇦 sim+sim | =59000 | |
| S25 12/256 Navi 5G 🇦🇪🇿🇦 sim+sim | =59000 | едет |
| S25 12/256 Ice Blue 5G sim+sim | =58000 | 2 |
| S25+ 12/256 Mint 5G 🇦🇪 sim+sim | =62000 | едет |
| S25+ 12/256 Ice Blue 5G 🇦🇪 sim+sim | =62000 | едет |
| S25+ 12/256 Navi 5G 🇦🇪 sim+sim | =60000 | 2 |
| S25+ 12/256 Silver 5G 🇦🇪 sim+sim | =60000 | 2 |
| S25 Ultra 12/256 Black 5G 🇦🇪 sim+sim | =73000 | едет |
| S25 Ultra 12/256 JetBlack 5G 🇦🇪 sim+sim | =72000 | |
| S25 Ultra 12/256 Gray 5G 🇦🇪 sim+sim | =70000 | |
| S25 Ultra 12/256 SilverBlue 5G 🇦🇪 sim+sim | =71000 | |
| S25 Ultra 12/256 WhiteSilver 5G 🇦🇪 sim+sim | =71000 | |
| S25 Ultra 12/512 Gray 5G 🇦🇪 sim+sim | =85000 | |
| S25 Ultra 12/512 Black 5G 🇦🇪 sim+sim | =85000 | едет |
| S25 Ultra 12/512 JetBlack 5G 🇦🇪 sim+sim | =85000 | |
| S25 Ultra 12/512 SilverBlue 5G 🇦🇪 sim+sim | =85000 | |
| S25 Ultra 12/512 WhiteSilver 5G 🇦🇪 sim+sim | =87000 | |
| S25 Ultra 12/1TB Black 5G sim+sim | =101000 | едет |
| S25 Ultra 12/1TB Gray 5G sim+sim | =101000 | едет |
| S25 Ultra 12/1TB WhiteSilver 5G 🇦🇪 sim+sim | =101000 | едет |
| S25 Ultra 12/1TB SilverBlue 5G 🇦🇪 sim+sim | =100000 | едет |
| S25 Ultra 12/1TB Jadegreen 5G 🇦🇪 sim+sim | =101000 | едет |
| Z Flip3 8/256 black (1мес) 🇰🇷 sim+sim | =37000 | |
| Z Flip7 12/256 Blue/CoralRed/JetBlack 5G sim+sim | =70000 | едет |
| Z Flip7 12/512 Blue/CoralRed/JetBlack 5G sim+sim | =72000 | едет |
| Z Fold5 12/256 Black 5G (отлич) 🇷🇺 sim+sim | =71000 | |
| Z Fold7 12/256 Blue/JetBlack/Silver 5G | =113000 | едет |
| Z Fold7 12/512 Blue/JetBlack/Silver 5G | =126000 | едет |
| | |
| 🔶Xiaomi: |
| Redmi 12С 4/128 Gray 🇷🇺NFC | =9100 | |
| Redmi 12 4/128 Black 🇷🇺NFC | =13000 | 7 |
| Redmi 12 4/128 Blue 🇷🇺NFC | =13000 | |
| Note 13 Pro 5G 8/256 Black | =21000 | 5 |
| Note 14 Pro Plus 12/512 Black | =35000 | 2 |
| Note 14 Pro Plus 12/512 Blue | =35000 | |
| Note 14 Pro Plus 12/512 Purple | =35000 | |
| Xiaomi 11T 12/256 Gray (отлич) | =14000 | |
| Mi 11 8/128 gray (уценка) | =32000 | |
| Mi 11 8/128 gray 🇪🇺 | =33000 | |
| Mi 11 8/128 blue | =34000 | |
| POCO C61 4/128 Black🇷🇺 | =7000 | |
| POCO C85 8/256 Purple | =11500 | 3 |
| POCO C85 8/256 Black | =11500 | 4 |
| POCO C85 8/256 Green | =11500 | 6 |
| POCO X7 Pro 12/512 Black 5G🇪🇺 | =28000 | 4 |
| POCO F6 Pro 12/512 White 5G🇪🇺 | =41500 | |
| 🌀 Другие: |
| Realme Note 50 4/256 Black🇷🇺(актив) | =7500 | |
| Honor X9c Global 8/256 ГБ, голубой | =19900 | 2 |
| Honor X9c Global 8/256 ГБ, фиолетовый | =19900 | |
| Google Pixel 7 8/128 Snow🇺🇸 | =30500 | |
| Планшеты Xiaomi: |
| Redmi Pad SE 8/256 Purple | =15600 | |
| Redmi Pad SE 8/256 Green | =15600 | Едет |
| Redmi Pad SE 8/256 Graphite Gray | =15600 | 3 |
| Redmi Pad 2 8/256 Lavender Purple | =16500 | |
| Redmi Pad 2 Pro 6/128 Graphite Gray | =18500 | |
| Планшеты Infinix: |
| Планшет Infinix Xpad 11" X1101B Grey 8/256Gb 🇷🇺 | =17000 | 8 |
| Планшеты Huawei: |
| Huawei MatePad 11.5 BTKR-W09 6/128 серый | =12800 | 2 |
| Планшеты Samsung Galaxy: |
| Tab A9 4/64 Wifi Navy | =12000 | |
| Tab A9 4/64 Navy LTE X115 | =12800 | |
| Tab A9 8/128 LTE Graphite | =12800 | едет |
| Tab A11 Plus 6/128 Gray LTE X235 | =22000 | едет |
| Tab A11 Plus 6/128 Silver LTE X235 | =22000 | едет |
| Tab A11 8/128 LTE Gray X135 | =15000 | 2 |
| Tab A11 8/128 LTE Silver X135 | =15000 | 2 |
| Планшеты Apple:🍏 |
| Apple Pencil USB-C🇺🇸 | =9000 | едет |
| Apple Pencil Gen2🇺🇸 | =10500 | 3 |
| Apple Pencil Pro | =11000 | |
